Зерно
Наименование | Фасовка | Цена опт. | Цена розн. | |
Пшеница | Мешок 30/40кг | 10.50 | 12.50 | |
Овес | Мешок 30кг | 11.50 | 13 | |
Ячмень | Мешок 30/40кг | 11 | 14 | |
Кукуруза | Мешок 30/40кг | 15 | 18 | |
Просо | Мешок 40кг | 18 | 25 | |
Горох | Мешок 35/40кг | 22 | 24 | |
Кукуруза дробленая | Мешок 30/40кг | 16 | 18 | |
Рожь | Мешок 40кг | 13 | 16 | |
Перловка | Мешок 50кг | 20 | 24 | |
Ячка | Мешок 50кг | 20 | 24 | |
Зерносмесь (пшеница-кукуруза дроб.-просо-семечка) | Мешок 30/40кг | 14.50 | 16 | |
Дробленка (пшеница-ячмень-кукуруза-горох-жмых) | Мешок 30кг | 14 | 15 | |
Овес голозерный | Мешок 40кг | 16 | 18 | |
Семечка | Мешок 25кг | 31 | 40 | |
Отруби | Мешок 20/25кг | 8 | 10 | |
Гречневый продел | Мешок 25 кг | 30 | 32 | |
Пшеница плющенная | Мешок 25кг | 13 | 15 | |
Ячмень плющенный | Мешок 25кг | 13 | 17 | |
Жмых | Мешок 35/40кг | 17 | 20 | |
Мясокостная мука | Мешок 30/40кг | 29 | 35 | |
Горчица | 1 кг | 45 | 70 | |
Мел | Мешок 30 | 12 | 15 | |
Травяная мука (гранулы) | Мешок 35/40кг | 20.50 | 22 | |
Ракушка | Мешок 50/5кг | 11.50 | 16 | |
Жом (стружка) | Мешок 40кг | 16 | 18 | |
Пшено (сечка) | 50кг | 15 | 22 | |
Патока (Живой белок) | Мешок 25кг | 800 | 850 | |
Геркулес Кормовой | Мешок 25кг | 20 | 28 | |
Макароны б/п | Мешок 20кг | 31.50 | 33 | |
Рыбная мука | Мешок 40кг | 35 | 60 |
КОМБИКОРМА
РАМЕНСКОГО КХП
Наименование | Фасовка | Цена опт | Цена розн. | |
ПК-5 (крупка) СТАРТ Для бройлеров 0-10 день | Мешок 25кг | 1020 | 1130 | |
ПК-5 (крупка) РОСТ Для бройлеров 11-20 день | Мешок 25кг | 950 | 1050 | |
ПК-6 (гранулы) бройлеров с 5 недели и старше | Мешок 25кг | 795 | 860 | |
ПК-2 (крупка) для цыплят 1-7 нед. | Мешок 25кг | 850 | 950 | |
ПК-3 (крупка) Для молодняка кур (8-13, 18-20 недели) | Мешок 25кг | 560 | 630 | |
ПК-4 (крупка) Для молодняка кур (14-17 нед.) | Мешок 25кг | 575 | 640 | |
ПК-1/2 (крупка) Ершов Для несушек свыше 48 нед | Мешок 25кг | 330 | 360 | |
ПК-1/2 (гранулы) Для несушек свыше 48 нед | Мешок 25кг | 540 | 590 | |
ПК-1 (крупка) Для перепелов | Мешок 25кг | 715 | 780 | |
ПК-10 (гранулы) Для взрослых индеек | Мешок 25кг | 570 | 610 | |
К-58 (гранулы) Для откорма свиней | Мешок 25кг | 330 | 360 | |
К-58 (крупка) Для откорма свиней | Мешок 25кг | 460 | 490 | |
К-60ВУ (гранулы) Для дойных коров | Мешок 25кг | 500 | 530 | |
К-65ПЗ (гранулы) Для откорма КРС | Мешок 25кг | 330 | 360 | |
К-62 (гранулы) Для телят до 4-х мес. | Мешок 25кг | 635 | 680 | |
ПЗК-91 (гранулы) Для кроликов | Мешок 25кг | 545 | 580 | |
ПК 111 (гранулы) Для рыбы | Мешок 25кг | 625 | 690 | |
Кормосмесь (гранулы) Для всех с/х животных | Мешок 25кг | 325 | 350 |
КОМБИКОРМА КУРСК
Наименование | Фасовка | Цена опт. | Цена розн. | |
ПК-1 (крупка) для птицы | Мешок 25кг | 450 | 490 | |
К-58 (гранулы) для свиней | Мешок 25кг | 435 | 480 | |
К-60 (гранулы) для КРС | Мешок 25кг | 435 | 480 | |
К-91 (гранулы) Для кроликов | Мешок 25кг | 480 | 520 | |
Комбикорм для Овец и коз | Мешок 25кг | 570 | 600 |
МЕГАКОРМ-МЕГАМИКС
Наименование | Фасовка | Цена опт. | Цена розн. | |
ПК-5-1 СТАРТ для бройлеров ПК-5-0 | Мешок 25кг | 1090 | 1250 | |
ПК-5-2 РОСТ для бройлеров | Мешок 25кг | 970 | 1100 | |
ПК-6-1 ФИНИШ для бройлеров | Мешок 25кг | 870 | 950 | |
ПК-2 СТАРТ для молодняка яичной птицы | Мешок 25кг | 920 | 1020 | |
ПК-3 РОСТ для кур-несушек | Мешок 25кг | 785 | 850 | |
ПК-1/2 Для кур-несушек Фазовый | Мешок 25кг | 765 | 830 | |
ПК-11-1 СТАРТ для индеек и перепелов | Мешок 25кг | 1200 | 1330 | |
ПК-12-1 РОСТ для индеек и перепелов 6-12 нед. | Мешок 25кг | 970 | 1080 | |
Пк-13 Финиш для индеек и перепелов с 13 нед. | Мешок 25кг | 870 | 950 | |
Пк-21 Старт для водоплавающей птицы | Мешок 25кг | 945 | 1070 | |
Пк-22 Рост-Финиш для водоплавающей птицы | Мешок 25кг | 820 | 900 | |
ПЗК-91 (гранулы) Для кроликов | Мешок 25кг | 760 | 830 | |
Дк-52 Перепел продуктивный | Мешок 25кг | 995 | 1100 | |
Телята до 4-х. месяцев КК-62 | Мешок 25кг | 980 | 1050 |
Южная корона
Наименование | Фасовка | Цена опт. | Цена розн. | |
ПК-5-1(Бр-1) Старт для бройлеров | Мешок 25кг | 1260 | 1350 | |
ПК-5-2(Бр-2) Рост для бройлеров | Мешок 25кг | 1140 | 1200 | |
ПК-6-1(Бр-3) финиш для бройлеров | Мешок 25кг | 1070 | 1125 | |
ПК-2 старт для молодняка яичной птицы | Мешок 25кг | 1100 | 1200 | |
ПК-3 Рост для кур несушек | Мешок 25кг | 960 | 1050 | |
Пк-1 Комбикорм для кур-несушек фазовый | Мешок 25кг | 930 | 995 | |
ПК-11/ДК-50 -Старт для индеек и перепелов | Мешок 25кг | 1350 | 1450 | |
Пк-12 Рост для индеек и перепелов 6-12 нед. | Мешок 25кг | 1110 | 1200 |
КОМБИКОРМ ИСТРА
Наименования | Фасовка | Цена опт. | Цена розн. | |
Пк-1(крупка) куры-несушки | Мешок 30кг | 740 | 800 | |
Пк-4(крупка) молодняк куры,утки, гуси, индейки до 30дней | Мешок 30кг | 760 | 850 | |
Пк-5(крупка) молодняк бройлеров , кур , уток , гусей | Мешок 30кг | 1300 | 1400 | |
Пк-6(крупка) бройлеры,куры,гуси,утки старше 5 недель | Мешок 30кг | 970 | 1070 | |
Пк-10(гранулы) взрослые индейки,куры,гуси | Мешок 30кг | 840 | 910 | |
ПК-11 (крупка) молодняк индейки (1-8 нед.) | Мешок 30кг | 1560 | 1600 | |
Дк-51 перепела взрослые | Мешок 30кг | 890 | 980 | |
ОК-80(гранула) овцы и козы | Мешок 30кг | 690 | 750 | |
Пк-90(гранула) кролики с травяной мукой | Мешок 30кг | 750 | 820 | |
К-60(гранула) высокоудойные коровы | Мешок 30кг | 700 | 750 | |
К-111(гранула) для рыбы | Мешок 30кг | 820 | 900 |
КОМБИКОРМ БЕЛГОРОД
Наименования | Фасовка | Цена опт | Цена розн. | |
Пк-1/2(гранула) куры-несушки | Мешки 25кг | 710 | 780 | |
ПК-2 (крупка) цыплята (1-7нед.) | Мешки 25кг | 930 | 1050 | |
ПК-3 (крупка) молодняк кур (1-7нед.) | Мешки 25кг | 750 | 850 | |
ПК-0 (крупка) цыплята бройлеров (1-7дн.) | Мешки 25кг | 1150 | 1290 | |
ПК-5 (крупка) цыплята бройлеров (1-5нед.) | Мешки 25кг | 1020 | 1150 | |
ПК-6 (гранула) бройлеры (от 5 нед.) | Мешки 25кг | 900 | 1000 | |
ДК-50(крупка) перепела(от 0 до 4 нед.) | Мешки 25кг | 1260 | 1400 | |
ДК-52(крупка) взрослые перепела(от 7 нед.) | Мешки 25кг | 885 | 990 | |
ПК-24 (крупка) молодняк уток(1-21дн.) | Мешки 25кг | 970 | 1100 | |
ОК-80(гранула) овцы , козы | Мешки 25кг | 745 | 830 | |
ПЗК-91(гранула) кролики с травяной мукой | Мешки 25кг | 760 | 850 | |
КК-62(гранула) телята до 4 месяцев | Мешки 25кг | 950 | 1050 | |
КК-60(гранула) дойные коровы и нетели | Мешки 25кг | 600 | 650 | |
СПК-3 (гранула) поросята от 9 до 42 дн. | Мешки 25кг | 1800 | 1950 | |
СПК-4 (гранула) поросята от 43 до 60 дн. | Мешки 25кг | 940 | 1000 |
ЗЦМ
Наименование | Фасовка | Цена опт. | Цена розн. | |
Биолак 16% | 25 кг | 1950 | 2000 | |
Биолак 12% | 25 кг | 1750 | 1800 | |
Биолак 12% | 1 кг | 74 | 77 | |
Милкоша ЭКО 10% | 25 кг | 1375 | 1500 | |
Ормилак 16% | 25кг | 1600 | 1750 |
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
Наименование | вес | Цена опт. | Цена розн. | |
Ракушка | 1кг | 11,5 | 16 | |
Рябушка с аминокислотами | 300гр | 70 | 80 | |
Клева от Расклева | 500гр | 68 | 85 | |
Рябушка(Эконом) | 500гр | 60 | 80 | |
Рябушка 2,5кг Брикет | 2.5кг | 132 | 150 | |
Солнышко (полнорац. корм д/цыплят с первых дней) 3кг | 3кг | 250 | 300 | |
Фелуцен д/кур и др. дом. птицы | 1кг | 120 | 150 | |
Золотой фелуцен для КРС гранулы | 3кг | 240 | 270 | |
Фелуцен д/свиней углеводный гранулы | 3кг | 300 | 330 | |
Борька(Эконом) премикс д/свиней | 500гр | 43 | 60 | |
Фелуцен д/коз и овец | 1кг | 95 | 110 | |
Мел кормовой | 1кг | 12 | 15 | |
Сера кормовая | 500гр | 38 | 45 | |
Сера кормовая | 25кг | 950 | 1000 | |
Мясокостная мука | 1кг | 29 | 35 | |
Рыбная мука | 1кг | 35 | 60 | |
Патока (Живой белок) | 25кг | 800 | 850 | |
Дефторфосфат кормовой | 1кг | 160 | 180 | |
Голубиный брикет минер.добавка | 400гр | 50 | 60 | |
БВМД Орнитолог (гранулы) | ведро 1.5кг | 250 | 290 | |
Рыбий жир | 0.5л | 180 | 250 | |
Рыбий жир | 1л | 350 | 380 |
КРЕМА МАЗИ
наименование | цена опт. | цена розн. | |
Зорька крем (200г) | 90 | 100 | |
Вазелин ветеринарный банка 200г | 55 | 80 | |
Вазелин ветеринарный ведро 800гр | 190 | 220 | |
Вазелин ветеринарный ведро 1500г | 290 | 350 | |
Мазь Бурёнка (200г) | 115 | 130 |
Средства для обработки помещений и животных
Наименование | Вес | Цена | |
Осушитель подстилки | 2кг | 300 | |
Любисан ЭКО | 2кг | 350 | |
Ферментная подстилка 3 в 1 | 50гр | 250 | |
Мухояр дымовая инсектицидная шашка | 100гр | 210 | |
Шашки йодовые | 3шт | 300 | |
Энтомазан-с | 2мл | 60 | |
Курочист сухой спрей | 500мл | 450 | |
Альбен | 1шт | 15 |
Соль
Наименование | Вес | Цена опт. | Цена розн. | |
Соль-лизунец с МЭЛ универсальный для КРС, коз, овец | 5кг | 175 | 180 | |
Соль-лизунец с МЭЛ универсальный для КРС, коз, овец | 3кг | 110 | 120 | |
Соль-лизунец без МЭЛ для КРС | 5кг | 145 | 150 | |
Соль-лизунец без МЭЛ | 4кг | 80 | 65 | |
Лизунец антигельминтный | 5кг | 295 | 300 | |
Соль глыбы | 1кг | 21 | 25 |
КОРМА ДЛЯ СОБАК И КОШЕК
Наименование | Фасовка | Цена опт. | Цена розн. | |
Chappi ( сухой корм для собак ) | 15 кг | 1850 | 2050 | |
KiteKat (сухой корм для кошек) | 15 кг | 2600 | 2850 | |
ПРОХВОСТ (сухой корм для собак) | 13 кг | 1500 | 1600 | |
ПРОХВОСТ (сухой корм для кошек) | 10 кг | 1600 | 1650 | |
Profifeed (сухой корм для собак) | 17 кг | 1800 | 1850 | |
Profifeed (сухой корм для кошек) | 10 кг | 1500 | 1500 | |
KiteKat (жидкий корм для кошек) | 85 гр | 15 | 15 | |
ПРОХВОСТ (жидкий корм для кошек) | 85 гр | 13 | 13 |